« назад
WESTERN DIGITAL Ultrastar SN200 SSD SFF 7680GB PCIe MLC RI 15NM HUSMR7676BDP3Y1
(0 коментара)SCU: | 0TS1357 |
Manufacturer: | HGST |
Manufacturer Part No: | 0TS1357 |
Device Type: | Solid state drive - internal |
Capacity: | 7.68 TB |
Form Factor: | 2.5" SFF |
Interface: | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
- Изчерпан
0.00 лв без ДДС
0.00 лв с ДДС
Цена за доставка: 4.99 лв с ДДС
Безплатна доставка при поръчка над 99 лв с ДДС
сравни
добави в любими
Изчерпан
Цена за доставка: 4.99 лв с ДДС
Безплатна доставка при поръчка над 99 лв с ДДС
Manufacturer: | HGST |
Manufacturer Part No: | 0TS1357 |
Device Type: | Solid state drive - internal |
Capacity: | 7.68 TB |
Form Factor: | 2.5" SFF |
Interface: | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Features: | Secure Erase function, PowerSave technology, End-to-end data path protection, Online Transaction Processing (OLTP), Read-Intensive Endurance, Advanced ECC Engine, Mixed-Use, Online Analytical Processing (OLAP), NVM Express (NVMe), High Frequency Trading (HFT), flash-aware RAID |
Internal Data Rate: | 3350 MBps (read) / 2100 MBps (write) |
4KB Random Read: | 835000 IOPS |
4KB Random Write: | 75000 IOPS |
Average Latency: | 20 μs |
MTBF: | 2,000,000 hours |
Seek Errors: | 1 per 10^17 |
Interfaces: | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Compatible Bay: | 2.5" SFF |
Power Consumption: | 9 Watt (idle) 25 Watt (active) |
Compliant Standards: | REACH, RoHS 2 (2011/65/EU) |
Service & Support: | Limited warranty - 5 years |
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Max Operating Temperature: | 70 °C |
Гаранция: | 60 месеца |
Коментари за продукта
Няма публикувани коментари
За да публикувате вашето мнение е необходимо да сте регистриран потребител
Вход Регистрирай се Вход