SCU: | SKC3000S/1024G |
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Service & Support: | Limited warranty - 5 years |
Power Consumption: | 5 mW (idle) 0.33 Watt (average) 2.8 Watt (read) 6.3 Watt (write) |
MTBF: | 1,800,000 hours |
Compatible Bay: | M.2 2280 |
Interfaces: | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card |
- Изчерпан
0.00 лв без ДДС
0.00 лв с ДДС
Цена за доставка: 4.99 лв с ДДС
Безплатна доставка при поръчка над 99 лв с ДДС
сравни
добави в любими
Изчерпан
Цена за доставка: 4.99 лв с ДДС
Безплатна доставка при поръчка над 99 лв с ДДС
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Service & Support: | Limited warranty - 5 years |
Power Consumption: | 5 mW (idle) 0.33 Watt (average) 2.8 Watt (read) 6.3 Watt (write) |
MTBF: | 1,800,000 hours |
Compatible Bay: | M.2 2280 |
Interfaces: | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card |
4KB Random Write: | 1000000 IOPS |
4KB Random Read: | 900000 IOPS |
Internal Data Rate: | 7000 MBps (read) / 6000 MBps (write) |
Weight: | 7 g |
Features: | NVM Express (NVMe), Phison E18 controller |
SSD Endurance: | 800 TB |
Form Factor: | M.2 2280 |
Interface: | PCI Express 4.0 (NVMe) |
Manufacturer: | KINGSTON |
Manufacturer Part No: | SKC3000S/1024G |
Capacity: | 1024 GB |
NAND Flash Memory Type: | 3D triple-level cell (TLC) |
Vibration Tolerance (operating): | 2.17 g @ 7-800 Hz |
Vibration Tolerance (non-operating): | 20 g @ 20-1000 Hz |
Min Storage Temperature: | -40 °C |
Max Storage Temperature: | 85 °C |
Device Type: | Solid state drive - internal |
Max Operating Temperature: | 70 °C |
Гаранция: | 60 месеца |
Коментари за продукта
Няма публикувани коментари
За да публикувате вашето мнение е необходимо да сте регистриран потребител
Вход Регистрирай се Вход